2017 Settore Economico-Finanziario
Allegato | Dimensione |
---|---|
2017 PDO Settore Economico-Finanziario | 1.33 MB |
2017 Report-Scheda valutazione PO Economico-Finanziario | 2.08 MB |
2017 Schede valutazione dipendenti Economico-Finanziario | 802.61 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
2017 PDO Settore Economico-Finanziario | 1.33 MB |
2017 Report-Scheda valutazione PO Economico-Finanziario | 2.08 MB |
2017 Schede valutazione dipendenti Economico-Finanziario | 802.61 KB |
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni